2009-2010-1学期期末考试监考人员乘车统计 |
| | | | 全校汇总 | |
发车时间 | 监考时间 | 首义校区 | 竹苑小区 | 合计 | 返回时间 |
上车人数 | 上车人数 |
1月11日6:30 | 当日8:00-10:00 | 86 | 34 | 120 | 当日10:40 |
1月11日9:10 | 当日10:30-12:30 | 21 | 36 | 57 | 当日13:10 |
1月11日13:10 | 当日14:30-16:30 | 20 | 15 | 35 | 当日17:10 |
1月12日6:40 | 当日8:00-10:00 | 82 | 31 | 113 | 当日10:40 |
1月12日9:10 | 当日10:30-12:30 | 21 | 25 | 46 | 当日13:10 |
1月12日13:10 | 当日14:30-16:30 | 29 | 23 | 52 | 当日17:10 |
1月13日6:40 | 当日8:00-10:00 | 41 | 20 | 61 | 当日10:40 |
1月13日9:10 | 当日10:30-12:30 | 27 | 21 | 48 | 当日13:10 |
1月13日13:10 | 当日14:30-16:30 | 31 | 14 | 45 | 当日17:10 |
1月14日6:40 | 当日8:00-10:00 | 48 | 38 | 86 | 当日10:40 |
1月14日9:10 | 当日10:30-12:30 | 19 | 17 | 36 | 当日13:10 |
1月14日13:10 | 当日14:30-16:30 | 14 | 16 | 30 | 当日17:10 |
1月15日6:40 | 当日8:00-10:00 | 44 | 25 | 69 | 当日10:40 |
1月15日9:10 | 当日10:30-12:30 | 25 | 15 | 40 | 当日13:10 |
1月15日13:10 | 当日14:30-16:30 | 7 | 7 | 14 | 当日17:10 |
1月18日6:40 | 当日8:00-10:00 | 51 | 33 | 84 | 当日10:40 |
1月18日9:10 | 当日10:30-12:30 | 19 | 9 | 28 | 当日13:10 |
1月18日13:10 | 当日14:30-16:30 | 12 | 14 | 26 | 当日17:10 |
1月19日6:40 | 当日8:00-10:00 | 34 | 15 | 49 | 当日10:40 |
1月19日9:10 | 当日10:30-12:30 | 16 | 11 | 27 | 当日13:10 |
1月19日13:10 | 当日14:30-16:30 | 7 | 16 | 23 | 当日17:10 |
1月20日6:40 | 当日8:00-10:00 | 43 | 24 | 67 | 当日10:40 |
1月20日9:10 | 当日10:30-12:30 | 5 | 6 | 11 | 当日13:10 |
1月20日13:10 | 当日14:30-16:30 | 13 | 10 | 23 | 当日17:10 |
1月21日6:40 | 当日8:00-10:00 | 38 | 15 | 53 | 当日10:40 |
1月21日9:10 | 当日10:30-12:30 | 6 | 4 | 10 | 当日13:10 |
1月21日13:10 | 当日14:30-16:30 | 2 | 3 | 5 | 当日17:10 |
1月22日6:40 | 当日8:00-10:00 | 30 | 10 | 40 | 当日10:40 |
1月22日9:10 | 当日10:30-12:30 | 7 | 4 | 11 | 当日13:10 |
| | | | | |
| | | | | |
备注:1、用车时间为1月11日-1月15日和1月18日-1月22日,发车时间为每天早上6:40(1月11日早上为6:30),上午9:10和下午13:10,返回时间为每天上午10:40,中午13:10和下午17:10。 |
|
2、班车从首义校区出发,途中停靠竹苑小区,终点到达南湖校区,校内依次停靠文 |
澜楼、文波楼、文沛楼、文治楼、文泉楼和文泰楼。 |
3、班车返程时,校内停靠点依次为文波楼和文澜楼、文治楼和文泰楼。 |
| | | 教务部考试管理中心 | |
2010年1月4日 |